/CornerRecords/T14N/T14N R70W [..]

sort by name/- | sort by date/- | sort by size/-


icon 1470 INDEX.pdf  - 51.5K  - 8/26/2020 8:45:05 AM
icon A-17 2000.pdf  - 59.7K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon A-19 2000.pdf  - 60.5K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon A-20 2000.pdf  - 59.6K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon A-21 2000.pdf  - 60.9K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon B-19 1989.pdf  - 43.3K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon B-20 1989.pdf  - 45.5K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon C-19 1989.pdf  - 45.1K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon C-20 1989.pdf  - 43.5K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon D-19 1989.pdf  - 45.6K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon D-20 1989.pdf  - 45.4K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon E-03 1988.pdf  - 52.5K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon E-04 1988.pdf  - 60K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon E-05 1988.pdf  - 60.3K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon E-09 1987.pdf  - 48.9K  - 11/27/2019 3:17:24 PM
icon E-11 1987.pdf  - 48K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-13 1987.pdf  - 47.9K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-15 1987.pdf  - 65.4K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-17 1987.pdf  - 49.1K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-19 1989.pdf  - 45.3K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-20 1989.pdf  - 42.5K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-21 1989.pdf  - 43.2K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-21 1995.pdf  - 64.9K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-23 1995.pdf  - 61.1K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-24 1996.pdf  - 55.7K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-25 1995.pdf  - 68.5K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon E-25 1996.pdf  - 55.9K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon F-05 1988.pdf  - 59.6K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon F-09 1987.pdf  - 47.3K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon F-14 1987.pdf  - 50.9K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon F-15 1987.pdf  - 51.5K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon F-16 1987.pdf  - 48.3K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon F-17 1987.pdf  - 53.7K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon F-23 1996.pdf  - 55.3K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon F-24 1996.pdf  - 56.5K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-01 2003.pdf  - 59.2K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-01 2004.pdf  - 61.6K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-05 1988.pdf  - 60.6K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-05 2004.pdf  - 64.4K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-09 2003.pdf  - 61K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-09 2004.pdf  - 62.3K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-13 1987.pdf  - 50.6K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-13 2003.pdf  - 60.9K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-13 2004.pdf  - 60.2K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-15 1987.pdf  - 54.1K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-16 1987.pdf  - 52.5K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-17 1987.pdf  - 55K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-17 2003.pdf  - 60.1K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-17 2004.pdf  - 61.6K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-21 1989.pdf  - 45.2K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-21 2004.pdf  - 61.2K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-23 1995.pdf  - 64.7K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-24 1995.pdf  - 52.1K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon G-25 1995.pdf  - 67.6K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon H-07 1977.pdf  - 30.9K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon H-08 1977.pdf  - 31.5K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon H-09 1977.pdf  - 31.8K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon H-23 1996.pdf  - 56.4K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon H-24 1996.pdf  - 55.8K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon H-25 1996.pdf  - 55.5K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon J-01 2003.pdf  - 62.4K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon J-01 2004.pdf  - 64.5K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon J-05 2003.pdf  - 59.6K  - 11/27/2019 3:17:25 PM
icon J-05 2004.pdf  - 62.3K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-09 1977.pdf  - 30.9K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-09 2003.pdf  - 58.6K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-09 2004.pdf  - 61.1K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-11 1987.pdf  - 48.7K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-13 1989.pdf  - 45.1K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-13 2004.pdf  - 62.1K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-15 1989.pdf  - 44.5K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-15 2004.pdf  - 61.3K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-17 1989.pdf  - 48K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-17 2004.pdf  - 70.9K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-19 2003.pdf  - 61.1K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-19 2004.pdf  - 63.2K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-19 2014.pdf  - 56K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-21 1989.pdf  - 43.2K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-21 2003.pdf  - 63.7K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-21 2004.pdf  - 65.8K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-23 1995.pdf  - 67.9K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-23 2004-2.pdf  - 61.7K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-23 2004.pdf  - 61.9K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-24 1995.pdf  - 58.1K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon J-25 1995.pdf  - 70K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon L-05 1983.pdf  - 46.3K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon L-09 1996.pdf  - 58.5K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon L-11 1996.pdf  - 52.4K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon L-13 1989.pdf  - 46.5K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon L-17 1989.pdf  - 45K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon L-17 2003.pdf  - 62K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon L-17 2004.pdf  - 64.1K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon L-25 2004.pdf  - 56.9K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon M-09 1996.pdf  - 52.2K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon M-10 1996.pdf  - 54K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon M-11 1996.pdf  - 53.1K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon M-17 1989.pdf  - 45.6K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon N-03 1983.pdf  - 46K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon N-03 1987.pdf  - 59.5K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon N-03 2014.pdf  - 76.8K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon N-05 1983.pdf  - 54.9K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon N-05 2014.pdf  - 77K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon N-07 1983.pdf  - 47.6K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon N-09 1983.pdf  - 49.1K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon N-09 1996.pdf  - 60.4K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon N-10 1996.pdf  - 53.6K  - 11/27/2019 3:17:26 PM
icon N-11 1996.pdf  - 56.4K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon N-13 1989.pdf  - 45.2K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon N-15 1989.pdf  - 45.4K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon N-16 1989.pdf  - 50.7K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon N-17 1989.pdf  - 44.2K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon N-25 2003.pdf  - 60.8K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon N-25 2004.pdf  - 61K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon O-09 1987.pdf  - 56K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon O-09 1996.pdf  - 53.9K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon O-11 1996.pdf  - 53.3K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon O-13 1996.pdf  - 54K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-05 1983.pdf  - 49.5K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-05 1987.pdf  - 64.3K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-09 1987.pdf  - 54.7K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-09 1996.pdf  - 56K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-10 1996.pdf  - 52.7K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-11 1996.pdf  - 53K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-13 1996.pdf  - 58.2K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-14 1987.pdf  - 46.6K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-14 1996.pdf  - 55.1K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-15 1996.pdf  - 56.2K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon P-16 1996.pdf  - 56.3K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-03 1987.pdf  - 53.9K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-03 2014.pdf  - 77.3K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-05 1989.pdf  - 62.4K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-07 1987.pdf  - 39.6K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-07 1989.pdf  - 59.9K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-09 1981.pdf  - 32.8K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-09 1989.pdf  - 47.1K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-11 1981.pdf  - 34.2K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-11 1996.pdf  - 52.6K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-13 1981.pdf  - 34.7K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-15 1987.pdf  - 46.5K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-17 1987.pdf  - 45.9K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-17 1995.pdf  - 66.1K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon R-17 2008.pdf  - 66.9K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-03 1977.pdf  - 30.5K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-03 2014.pdf  - 77.8K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-04 1977.pdf  - 32.6K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-04 2014.pdf  - 75.7K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-05 1977.pdf  - 30.1K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-05 1989.pdf  - 49.6K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-09 1981.pdf  - 32.2K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-09 1989.pdf  - 44.7K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-11 1981.pdf  - 34.2K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-13 1981.pdf  - 33.2K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-13 1987.pdf  - 44.5K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-17 1987.pdf  - 46.3K  - 11/27/2019 3:17:27 PM
icon T-17 1995.pdf  - 56.1K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon T-17 2008.pdf  - 69.3K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon T-21 1995.pdf  - 66.9K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon T-21 1996.pdf  - 55.2K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon T-21 2008.pdf  - 64.2K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon T-23 1995.pdf  - 68.6K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon T-25 1995.pdf  - 57.9K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon U-03 1995.pdf  - 52.7K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon U-03 2014.pdf  - 77.5K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon U-04 1977.pdf  - 37.9K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon U-04 1995.pdf  - 60.9K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon U-05 1977.pdf  - 31.9K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon U-05 1987.pdf  - 53.5K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon U-05 2014.pdf  - 75.6K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon U-16 2020.pdf  - 64.2K  - 8/26/2020 8:45:05 AM
icon U-17 2020.pdf  - 71.3K  - 8/26/2020 8:45:05 AM
icon U-21 1995.pdf  - 67.4K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon U-21 1996.pdf  - 57.3K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-03 1987.pdf  - 53.8K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-03 2014.pdf  - 73.2K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-04 1987.pdf  - 53.4K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-04 2014.pdf  - 73K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-05 19--.pdf  - 30.1K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-05 1987.pdf  - 55.5K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-05 1989.pdf  - 64.8K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-05 1990.pdf  - 148.3K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-05 2014-2.pdf  - 72.9K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-05 2014.pdf  - 75.9K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-07 1989.pdf  - 60.2K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-09 1987.pdf  - 50.7K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-09 1989-2.pdf  - 42.5K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-09 1989.pdf  - 49.4K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-11 1987.pdf  - 50.6K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-13 1983.pdf  - 72.7K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-13 1987.pdf  - 46K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-15 1983.pdf  - 72K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-16 2020.pdf  - 63.5K  - 8/26/2020 8:45:06 AM
icon V-17 1997.pdf  - 62K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-18 1997.pdf  - 60.5K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-19 1996.pdf  - 58.6K  - 11/27/2019 3:17:28 PM
icon V-20 1996.pdf  - 56.6K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon V-21 1997.pdf  - 59.2K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon W-05 1990.pdf  - 143.7K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon W-05 2014.pdf  - 74.4K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon W-17 1997.pdf  - 59.2K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon W-21 1997.pdf  - 59.3K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-01 1987.pdf  - 43K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-05 1987-2.pdf  - 46.2K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-05 1987.pdf  - 43K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-05 1989.pdf  - 41.4K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-05 2014.pdf  - 72K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-09 1987.pdf  - 47.3K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-09 1989.pdf  - 41.8K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-13 1983.pdf  - 151.2K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-15 2001.pdf  - 64.4K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-17 1983.pdf  - 135.4K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-17 1997.pdf  - 66.1K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon X-21 1997.pdf  - 62.1K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon Z-07 1989.pdf  - 41.8K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon Z-13 1983.pdf  - 78.6K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon Z-15 1983.pdf  - 73.9K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon Z-17 1997.pdf  - 63.2K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon Z-19 1997.pdf  - 65.9K  - 11/27/2019 3:17:29 PM
icon Z-21 1997.pdf  - 65K  - 11/27/2019 3:17:29 PM

218 items.